コース全体
自然をそのまま生かした、ダイナミックな地形を大胆にコースレイアウト。
複雑に変形する地形を戦略する・・・。
林を吹き抜ける風を読み、大自然に豪快なショットで挑む。
穏やかな起状に秘めた戦略性に富くんだゴルフコースで感動のドラマがくり広げられる。
印刷用コースガイド
OUTコース
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BACK | 518 | 270 | 172 | 373 | 358 | 530 | 352 | 168 | 393 | 3,134 |
REGULAR | 499 | 259 | 161 | 365 | 350 | 495 | 322 | 156 | 388 | 2,995 |
LADIES | 435 | 249 | 106 | 263 | 298 | 434 | 271 | 133 | 317 | 2,506 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
INコース
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
BACK | 511 | 431 | 161 | 423 | 290 | 159 | 545 | 347 | 442 | 3,309 |
REGULAR | 503 | 410 | 158 | 400 | 282 | 151 | 517 | 336 | 425 | 3,182 |
LADIES | 395 | 267 | 126 | 315 | 266 | 120 | 454 | 293 | 291 | 2,527 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
コース情報
ホール数 | 距離 | パー | 種別 | グリーン数 | グリーン |
18ホール | 6,443Y | 72 | 丘陵 | 1グリーン | ベント |
面積 | コース | 設計者 | ドラコン推奨 | ニアピン推奨 | |
69万㎡ | OUT,IN | 三好徳行 | OUT:9番 | OUT:3番 IN:12番 |